Columbus John Glenn Columbus Intl 周边 30 海里内的实时交通.
| 呼号 | 机型 | 高度 | 速度 |
|---|---|---|---|
| 01-0196 | C17 | 9,300 ft | 295 kt |
| N717HP | C208 | 3,225 ft | 173 kt |
| ABX5112 | B762 | 23,750 ft | 435 kt |
| N551CP | H500 | 1,350 ft | 55 kt |
| BCS262 | A332 | 27,725 ft | 429 kt |
| SKQ25 | PC12 | 2,275 ft | 229 kt |
| N130NW | EC30 | 1,625 ft | 125 kt |
| DAL8938 | B752 | 39,000 ft | 486 kt |
| N972CC | EC45 | 5,225 ft | 143 kt |
| CJT943 | B763 | 33,650 ft | 439 kt |
实时位置来自志愿者运营的 ADS-B 接收机,并依据 ODbL 许可作为开放数据共享。北美和欧洲覆盖密集,海洋、沙漠和山区覆盖较稀疏——本页未显示的飞机,通常只是超出了接收范围,而不是不在空中。不可用于导航或运行用途。 进一步了解我们的数据.