Memphis Memphis Intl 周边 30 海里内的实时交通.
| 呼号 | 机型 | 高度 | 速度 |
|---|---|---|---|
| FDX1305 | B752 | 13,650 ft | 355 kt |
| FDX1314 | MD11 | 9,750 ft | 279 kt |
| FDX2345 | B763 | 150 ft | 132 kt |
| FDX56 | B763 | 250 ft | 128 kt |
| FDX1254 | B752 | 950 ft | 109 kt |
| FDX1211 | B752 | 1,125 ft | 114 kt |
| N539AE | B06 | 800 ft | 74 kt |
| N338AE | B06 | 1,025 ft | 111 kt |
| FDX2204 | B763 | 2,325 ft | 156 kt |
| FDX1220 | B763 | 2,500 ft | 167 kt |
| FDX2200 | B763 | 2,750 ft | 158 kt |
| FDX1295 | A306 | 3,775 ft | 199 kt |
实时位置来自志愿者运营的 ADS-B 接收机,并依据 ODbL 许可作为开放数据共享。北美和欧洲覆盖密集,海洋、沙漠和山区覆盖较稀疏——本页未显示的飞机,通常只是超出了接收范围,而不是不在空中。不可用于导航或运行用途。 进一步了解我们的数据.