الحركة الجوية المباشرة ضمن 30 ميلًا بحريًا من Norman Y. Mineta San Jose Intl، San Jose.
| رمز النداء | الطراز | الارتفاع | السرعة |
|---|---|---|---|
| CMP382 | B39M | 15,450 ft | 361 kt |
| N228AN | C172 | 2,700 ft | 75 kt |
| SKW397H | E75L | 18,525 ft | 358 kt |
| SKW3956 | E75L | 1,325 ft | 126 kt |
| FDX1835 | B763 | 10,000 ft | 293 kt |
| N12234 | C172 | 5,000 ft | 94 kt |
| UAL1852 | B39M | 1,925 ft | 154 kt |
| SWA818 | B38M | 6,250 ft | 246 kt |
| AAL2673 | B738 | 200 ft | 137 kt |
| N6523G | C150 | 5,700 ft | 98 kt |
| N299FG | F900 | 11,675 ft | 309 kt |
| SKW5545 | E75L | 3,525 ft | 219 kt |
يعرض Squawk كل طائرة حول Norman Y. Mineta San Jose Intl على خريطة مباشرة بمسارات ملوّنة حسب الارتفاع، مع المسارات والصور، ويمكنه تنبيهك حين تقترب طائرات بعينها.
تأتي المواقع المباشرة من مستقبِلات ADS-B يديرها متطوعون، وتُشارَك كبيانات مفتوحة بموجب ترخيص ODbL. التغطية كثيفة فوق أمريكا الشمالية وأوروبا وأضعف فوق المحيطات والصحارى والجبال — والطائرة الغائبة عن هذه الصفحة تكون عادةً خارج نطاق المستقبِلات لا خارج السماء. ليست للملاحة أو الاستخدام التشغيلي. المزيد عن بياناتنا.