Palm Springs Palm Springs Intl 周边 30 海里内的实时交通.
| 呼号 | 机型 | 高度 | 速度 |
|---|---|---|---|
| SKW4098 | E75L | 38,600 ft | 443 kt |
| LS21 | V22 | 8,625 ft | 243 kt |
| N35WB | LJ35 | 5,150 ft | 162 kt |
| SWA1743 | B738 | 3,025 ft | 161 kt |
| SKW3285 | E75L | 900 ft | 131 kt |
| LXJ556 | CL30 | 20,625 ft | 406 kt |
| ~29ba0a | — | 10,000 ft | 180 kt |
| N628MT | S22T | 10,025 ft | 182 kt |
| N748CA | C421 | 11,500 ft | 200 kt |
| N984ME | EC45 | 4,925 ft | 115 kt |
| AAL348 | B38M | 27,175 ft | 430 kt |
| SWA463 | B737 | 38,000 ft | 428 kt |
实时位置来自志愿者运营的 ADS-B 接收机,并依据 ODbL 许可作为开放数据共享。北美和欧洲覆盖密集,海洋、沙漠和山区覆盖较稀疏——本页未显示的飞机,通常只是超出了接收范围,而不是不在空中。不可用于导航或运行用途。 进一步了解我们的数据.