Palm Springs Palm Springs Intl 周圍 30 海里內的即時航情.
| 呼號 | 機型 | 高度 | 速度 |
|---|---|---|---|
| SKW4098 | E75L | 38,600 ft | 443 kt |
| LS21 | V22 | 8,625 ft | 243 kt |
| N35WB | LJ35 | 5,150 ft | 162 kt |
| SWA1743 | B738 | 3,025 ft | 161 kt |
| SKW3285 | E75L | 900 ft | 131 kt |
| LXJ556 | CL30 | 20,625 ft | 406 kt |
| ~29ba0a | — | 10,000 ft | 180 kt |
| N628MT | S22T | 10,025 ft | 182 kt |
| N748CA | C421 | 11,500 ft | 200 kt |
| N984ME | EC45 | 4,925 ft | 115 kt |
| AAL348 | B38M | 27,175 ft | 430 kt |
| SWA463 | B737 | 38,000 ft | 428 kt |
即時位置來自志工運作的 ADS-B 接收站,以 ODbL 授權作為開放資料分享。北美與歐洲上空覆蓋密集,海洋、沙漠與山區則較稀疏 — 本頁未出現的飛機,通常是在接收範圍之外,而不是不在天上。不得用於導航或作業用途。 進一步了解我們的資料.