Seattle Seattle–Tacoma Intl 周边 30 海里内的实时交通.
| 呼号 | 机型 | 高度 | 速度 |
|---|---|---|---|
| SWA175 | B38M | 14,600 ft | 313 kt |
| GFY2112 | RV12 | 2,925 ft | 122 kt |
| JUICY60 | H60 | 2,525 ft | 1 kt |
| SKW6420 | E75L | 10,900 ft | 304 kt |
| DAL2016 | A21N | 13,825 ft | 297 kt |
| CLX3 | B744 | 8,450 ft | 285 kt |
| DAL1114 | A21N | 6,725 ft | 272 kt |
| ASA768 | B39M | 3,125 ft | 210 kt |
| ASA371 | B738 | 1,025 ft | 169 kt |
| N212AL | PC12 | 5,900 ft | 226 kt |
| DAL565 | B739 | 10,225 ft | 287 kt |
| ASA382 | B738 | 350 ft | 128 kt |
实时位置来自志愿者运营的 ADS-B 接收机,并依据 ODbL 许可作为开放数据共享。北美和欧洲覆盖密集,海洋、沙漠和山区覆盖较稀疏——本页未显示的飞机,通常只是超出了接收范围,而不是不在空中。不可用于导航或运行用途。 进一步了解我们的数据.