Everett Seattle Paine Field Intl 周边 30 海里内的实时交通.
| 呼号 | 机型 | 高度 | 速度 |
|---|---|---|---|
| ASA390 | B739 | 350 ft | 176 kt |
| ASA599 | B39M | 850 ft | 125 kt |
| DAL565 | B739 | 9,075 ft | 284 kt |
| DAL714 | B753 | 1,975 ft | 142 kt |
| N214AL | PC12 | 875 ft | 130 kt |
| SKW4043 | E75L | 3,400 ft | 174 kt |
| N9379H | C172 | 2,425 ft | 124 kt |
| AIH242 | B744 | 4,425 ft | 166 kt |
| SKW4100 | E75L | 5,050 ft | 237 kt |
| BOX475 | B77L | 17,800 ft | 386 kt |
| QXE2234 | E75L | 18,000 ft | 377 kt |
| DAL2613 | B738 | 3,925 ft | 163 kt |
实时位置来自志愿者运营的 ADS-B 接收机,并依据 ODbL 许可作为开放数据共享。北美和欧洲覆盖密集,海洋、沙漠和山区覆盖较稀疏——本页未显示的飞机,通常只是超出了接收范围,而不是不在空中。不可用于导航或运行用途。 进一步了解我们的数据.