Everett Seattle Paine Field Intl 周圍 30 海里內的即時航情.
| 呼號 | 機型 | 高度 | 速度 |
|---|---|---|---|
| ASA390 | B739 | 350 ft | 176 kt |
| ASA599 | B39M | 850 ft | 125 kt |
| DAL565 | B739 | 9,075 ft | 284 kt |
| DAL714 | B753 | 1,975 ft | 142 kt |
| N214AL | PC12 | 875 ft | 130 kt |
| SKW4043 | E75L | 3,400 ft | 174 kt |
| N9379H | C172 | 2,425 ft | 124 kt |
| AIH242 | B744 | 4,425 ft | 166 kt |
| SKW4100 | E75L | 5,050 ft | 237 kt |
| BOX475 | B77L | 17,800 ft | 386 kt |
| QXE2234 | E75L | 18,000 ft | 377 kt |
| DAL2613 | B738 | 3,925 ft | 163 kt |
即時位置來自志工運作的 ADS-B 接收站,以 ODbL 授權作為開放資料分享。北美與歐洲上空覆蓋密集,海洋、沙漠與山區則較稀疏 — 本頁未出現的飛機,通常是在接收範圍之外,而不是不在天上。不得用於導航或作業用途。 進一步了解我們的資料.