الحركة الجوية المباشرة ضمن 30 ميلًا بحريًا من Phoenix Sky Harbor Intl، Phoenix.
| رمز النداء | الطراز | الارتفاع | السرعة |
|---|---|---|---|
| N227TW | C172 | 7,475 ft | 96 kt |
| N252EA | PIAT | 5,525 ft | 90 kt |
| N239K | C172 | 10,500 ft | 121 kt |
| N614VZ | C172 | 4,500 ft | 100 kt |
| ASI65 | C172 | 1,325 ft | 62 kt |
| VAR850 | SR20 | 1,950 ft | 136 kt |
| ASI934 | P28A | 5,025 ft | 113 kt |
| N254EA | PIAT | 4,825 ft | 80 kt |
| NDU334 | P28A | 2,000 ft | 95 kt |
| N21212 | C172 | 2,475 ft | 81 kt |
| SWA4106 | B738 | 11,250 ft | 306 kt |
| N587PU | SR20 | 3,175 ft | 126 kt |
يعرض Squawk كل طائرة حول Phoenix Sky Harbor Intl على خريطة مباشرة بمسارات ملوّنة حسب الارتفاع، مع المسارات والصور، ويمكنه تنبيهك حين تقترب طائرات بعينها.
تأتي المواقع المباشرة من مستقبِلات ADS-B يديرها متطوعون، وتُشارَك كبيانات مفتوحة بموجب ترخيص ODbL. التغطية كثيفة فوق أمريكا الشمالية وأوروبا وأضعف فوق المحيطات والصحارى والجبال — والطائرة الغائبة عن هذه الصفحة تكون عادةً خارج نطاق المستقبِلات لا خارج السماء. ليست للملاحة أو الاستخدام التشغيلي. المزيد عن بياناتنا.