Phoenix Phoenix Sky Harbor Intl 周圍 30 海里內的即時航情.
| 呼號 | 機型 | 高度 | 速度 |
|---|---|---|---|
| N227TW | C172 | 7,500 ft | 86 kt |
| N252EA | PIAT | 5,525 ft | 88 kt |
| N614VZ | C172 | 4,475 ft | 102 kt |
| N239K | C172 | 10,500 ft | 115 kt |
| N254EA | PIAT | 5,350 ft | 75 kt |
| N21212 | C172 | 1,775 ft | 70 kt |
| NDU334 | P28A | 1,775 ft | 79 kt |
| VAR850 | SR20 | 2,025 ft | 134 kt |
| SWA988 | B38M | 6,525 ft | 214 kt |
| SWA4106 | B738 | 9,100 ft | 257 kt |
| ASI934 | P28A | 4,525 ft | 110 kt |
| N881AC | C172 | 3,550 ft | 105 kt |
即時位置來自志工運作的 ADS-B 接收站,以 ODbL 授權作為開放資料分享。北美與歐洲上空覆蓋密集,海洋、沙漠與山區則較稀疏 — 本頁未出現的飛機,通常是在接收範圍之外,而不是不在天上。不得用於導航或作業用途。 進一步了解我們的資料.