Tráfico en directo en un radio de 30 millas náuticas de Buckley Space Force Base, Aurora: una instalación militar, así que espera indicativos y tipos que la mayoría de los rastreadores de vuelos filtran.
| Indicativo | Tipo | Altitud | Velocidad |
|---|---|---|---|
| AAL1404 | A321 | 21,800 ft | 399 kt |
| DAL2103 | A321 | 34,050 ft | 403 kt |
| N5275S | C172 | 7,475 ft | 95 kt |
| SWA4371 | B737 | 16,825 ft | 342 kt |
| GRIT25 | H60 | 6,600 ft | 142 kt |
| ~27e0c0 | — | 6,600 ft | 134 kt |
| SWA2081 | B38M | 15,300 ft | 338 kt |
| FFT2711 | A20N | 15,850 ft | 319 kt |
| FFT4753 | A321 | 7,275 ft | 210 kt |
| N34777 | C177 | 6,600 ft | 100 kt |
| FFT1261 | A20N | 17,100 ft | 367 kt |
| AAL1086 | B738 | 36,000 ft | 393 kt |
Squawk sigue las salidas y llegadas en Buckley Space Force Base y en más de 230 bases militares, y puede enviarte una notificación en cuanto algo despega, con el tipo, la pista y el rumbo.
Las posiciones en directo proceden de receptores ADS-B gestionados por voluntarios y se comparten como datos abiertos bajo la licencia ODbL. La cobertura es densa sobre Norteamérica y Europa y más escasa sobre océanos, desiertos y montañas: si una aeronave no aparece en esta página, normalmente está fuera del alcance de los receptores, no fuera del cielo. No apto para navegación ni uso operativo. Más sobre nuestros datos.
Squawk es el rastreador de vuelos en directo para quienes miran al cielo: gratis en iPhone, con alertas que llegan a tu pantalla de bloqueo incluso con la app cerrada.