Atsugi・NAF Atsugiから30海里以内のライブ交通 — 軍事施設のため、多くのフライトトラッカーが除外しているコールサインや機種も表示されます.
| コールサイン | 機種 | 高度 | 速度 |
|---|---|---|---|
| SNJ59 | B738 | 16,725 ft | 360 kt |
| ANA376 | B738 | 3,675 ft | 228 kt |
| ANA1894 | A20N | 4,400 ft | 208 kt |
| JAL118 | B738 | 2,400 ft | 189 kt |
| BLCAT54 | BE20 | 775 ft | 141 kt |
| JAL649 | B763 | 8,900 ft | 251 kt |
| @@@@@@@@ | D228 | 2,200 ft | 182 kt |
| JAL572 | B738 | 1,650 ft | 177 kt |
| ANA593 | B763 | 11,275 ft | 309 kt |
| JAL258 | B738 | 875 ft | 143 kt |
| ANA254 | B788 | -350 ft | 127 kt |
| SNJ95 | B738 | 975 ft | 163 kt |
ライブ位置情報は、ボランティアが運用するADS-B受信機から集められ、ODbLライセンスのオープンデータとして共有されています。北米とヨーロッパ上空はカバー率が高く、海洋・砂漠・山岳地帯の上空は手薄です。このページに表示されない航空機は、たいてい空にいないのではなく受信範囲外にいるだけです。航法や運航には使用しないでください。 データについて詳しく.