基于社区 ADS-B 接收机,实时统计全球当前正在广播位置的 Boeing 747-400 飞机数量。机型代码 B744。
| 呼号 | 注册号 | 高度 | 速度 |
|---|---|---|---|
| GTI8156 | N408MC | 40,000 ft | 431 kt |
| CKS995D | N782CK | 33,000 ft | 556 kt |
| CKS369 | N741CK | 16,050 ft | 437 kt |
| CKS914 | N715CK | 36,000 ft | 441 kt |
| CAL5233 | B-18725 | 1,525 ft | 199 kt |
| WGN214 | N356KD | 31,025 ft | 525 kt |
| CPA092 | B-LIC | 33,000 ft | 491 kt |
| NCR910 | N702CA | 33,000 ft | 531 kt |
统计的是社区接收机能收到其 ADS-B 位置的飞机,按其广播的机型代码识别。在地面、超出接收范围或未发送机型的飞机不计入,因此这是一个实时下限,而非机队总数——尤其是军机,只会有选择地发送信号。 进一步了解我们的数据.