基于社区 ADS-B 接收机,实时统计全球当前正在广播位置的 Boeing 737-900 飞机数量。机型代码 B739。
| 呼号 | 注册号 | 高度 | 速度 |
|---|---|---|---|
| ASA582 | N453AS | 34,000 ft | 440 kt |
| ASA284 | N474AS | 32,000 ft | 457 kt |
| ASA486 | N481AS | 34,025 ft | 465 kt |
| ASA95 | N272AK | 34,025 ft | 430 kt |
| ASA706 | N431AS | 39,000 ft | 427 kt |
| DAL2762 | N909DN | 20,675 ft | 374 kt |
| ASA681 | N253AK | 35,000 ft | 433 kt |
| UAL301 | N62896 | 21,025 ft | 396 kt |
统计的是社区接收机能收到其 ADS-B 位置的飞机,按其广播的机型代码识别。在地面、超出接收范围或未发送机型的飞机不计入,因此这是一个实时下限,而非机队总数——尤其是军机,只会有选择地发送信号。 进一步了解我们的数据.