全球目前正在廣播位置的 Boeing 737-900 即時數量,資料來自社群 ADS-B 接收站。機型代碼 B739。
| 呼號 | 註冊編號 | 高度 | 速度 |
|---|---|---|---|
| ASA582 | N453AS | 34,000 ft | 440 kt |
| ASA284 | N474AS | 32,000 ft | 457 kt |
| ASA486 | N481AS | 34,025 ft | 465 kt |
| ASA95 | N272AK | 34,025 ft | 430 kt |
| ASA706 | N431AS | 39,000 ft | 427 kt |
| DAL2762 | N909DN | 20,675 ft | 374 kt |
| ASA681 | N253AK | 35,000 ft | 433 kt |
| UAL301 | N62896 | 21,025 ft | 396 kt |
數量反映的是社群接收站能收到、正在發送 ADS-B 位置的飛機,並依其廣播的機型代碼辨識。停在地面、超出接收範圍或未發送機型的飛機不計入,因此這是即時的下限,而非機隊總數 — 特別是軍機會選擇性地發送訊號。 進一步了解我們的資料.