全球目前正在廣播位置的 Boeing 787-9 即時數量,資料來自社群 ADS-B 接收站。機型代碼 B789。
| 呼號 | 註冊編號 | 高度 | 速度 |
|---|---|---|---|
| JAL47 | JA870J | 35,000 ft | 535 kt |
| CHH7959 | B-207U | 37,000 ft | 510 kt |
| ANZ7 | ZK-NZR | 18,875 ft | 441 kt |
| ACA125 | C-FGHZ | 22,475 ft | 388 kt |
| THY76Y | TC-LLM | 35,000 ft | 477 kt |
| CHH7925 | B-1343 | 18,500 ft | 415 kt |
| ASA100 | N784HA | 37,000 ft | 486 kt |
| VIR23X | G-VFAN | 37,975 ft | 444 kt |
數量反映的是社群接收站能收到、正在發送 ADS-B 位置的飛機,並依其廣播的機型代碼辨識。停在地面、超出接收範圍或未發送機型的飛機不計入,因此這是即時的下限,而非機隊總數 — 特別是軍機會選擇性地發送訊號。 進一步了解我們的資料.