基于社区 ADS-B 接收机,实时统计全球当前正在广播位置的 Boeing 757-200 飞机数量。机型代码 B752。
| 呼号 | 注册号 | 高度 | 速度 |
|---|---|---|---|
| UAL2308 | N21108 | 11,225 ft | 334 kt |
| UAL1759 | N14102 | 35,025 ft | 498 kt |
| UAL1800 | N14115 | 38,000 ft | 415 kt |
| DAL1597 | N555NW | 23,675 ft | 447 kt |
| DAL834 | N6702 | 9,200 ft | 294 kt |
| UAL2482 | N13138 | 37,000 ft | 511 kt |
| DAL507 | N717TW | 37,000 ft | 521 kt |
| MAL7062 | C-FMEQ | 39,025 ft | 522 kt |
统计的是社区接收机能收到其 ADS-B 位置的飞机,按其广播的机型代码识别。在地面、超出接收范围或未发送机型的飞机不计入,因此这是一个实时下限,而非机队总数——尤其是军机,只会有选择地发送信号。 进一步了解我们的数据.