基于社区 ADS-B 接收机,实时统计全球当前正在广播位置的 Boeing 747-8 飞机数量。机型代码 B748。
| 呼号 | 注册号 | 高度 | 速度 |
|---|---|---|---|
| CPA3170 | B-LJG | 35,000 ft | 560 kt |
| GTI874 | N857GT | 26,150 ft | 517 kt |
| GTI8971 | N868GT | 30,975 ft | 492 kt |
| KAL012 | HL7637 | 30,025 ft | 507 kt |
| GTI302 | N854GT | 1,350 ft | 183 kt |
| GTI9414 | N865GT | 36,000 ft | 494 kt |
| KAL8261 | HL7610 | 35,000 ft | 539 kt |
| DLH499 | D-ABYO | 35,000 ft | 530 kt |
统计的是社区接收机能收到其 ADS-B 位置的飞机,按其广播的机型代码识别。在地面、超出接收范围或未发送机型的飞机不计入,因此这是一个实时下限,而非机队总数——尤其是军机,只会有选择地发送信号。 进一步了解我们的数据.