全球目前正在廣播位置的 Boeing 747-8 即時數量,資料來自社群 ADS-B 接收站。機型代碼 B748。
| 呼號 | 註冊編號 | 高度 | 速度 |
|---|---|---|---|
| CPA2087 | B-LJI | 36,000 ft | 467 kt |
| UPS2998 | N617UP | 5,175 ft | 220 kt |
| CPA077 | B-LJJ | 25,875 ft | 401 kt |
| UPS59 | N610UP | 33,100 ft | 455 kt |
| KAL8261 | HL7610 | 33,000 ft | 490 kt |
| GTI9414 | N865GT | 36,000 ft | 444 kt |
| UPS99 | N608UP | 33,000 ft | 523 kt |
| UPS214 | N605UP | 5,175 ft | 223 kt |
數量反映的是社群接收站能收到、正在發送 ADS-B 位置的飛機,並依其廣播的機型代碼辨識。停在地面、超出接收範圍或未發送機型的飛機不計入,因此這是即時的下限,而非機隊總數 — 特別是軍機會選擇性地發送訊號。 進一步了解我們的資料.