Tráfego ao vivo num raio de 30 milhas náuticas de Salt Lake City Intl, Salt Lake City.
| Indicativo | Tipo | Altitude | Velocidade |
|---|---|---|---|
| N106UV | DA40 | 8,125 ft | 122 kt |
| N14SU | SR20 | 7,375 ft | 115 kt |
| N34250 | C177 | 4,550 ft | 70 kt |
| N723AJ | P28A | 4,600 ft | 76 kt |
| N631HC | A109 | 6,850 ft | 123 kt |
| DAL2038 | A21N | 6,575 ft | 236 kt |
| DAL2077 | A21N | 4,600 ft | 170 kt |
| DAL2040 | B739 | 11,000 ft | 296 kt |
| DAL912 | A21N | 15,800 ft | 381 kt |
| UAL2304 | B39M | 13,350 ft | 386 kt |
| JBU372 | BCS3 | 17,600 ft | 408 kt |
| N738ZA | C172 | 6,800 ft | 113 kt |
O Squawk mostra todas as aeronaves ao redor de Salt Lake City Intl num mapa ao vivo com rastros coloridos por altitude, rotas e fotos, e pode alertar você quando aeronaves específicas se aproximarem.
As posições ao vivo vêm de receptores ADS-B mantidos por voluntários, compartilhadas como dados abertos sob a licença ODbL. A cobertura é densa na América do Norte e na Europa e mais esparsa sobre oceanos, desertos e montanhas — uma aeronave que não aparece nesta página geralmente está fora do alcance dos receptores, e não fora do céu. Não use para navegação nem para fins operacionais. Mais sobre nossos dados.
Squawk é o rastreador de voos ao vivo para quem olha para o céu — grátis no iPhone, com alertas que chegam à sua Tela Bloqueada mesmo com o app fechado.