Tráfego ao vivo num raio de 30 milhas náuticas de Yokota Air Base, Tokyo — uma instalação militar, então espere indicativos e tipos que a maioria dos rastreadores de voo filtra.
| Indicativo | Tipo | Altitude | Velocidade |
|---|---|---|---|
| BLCAT54 | BE20 | 500 ft | 133 kt |
| JAL649 | B763 | 10,350 ft | 263 kt |
| @@@@@@@@ | D228 | 2,200 ft | 181 kt |
| JAL572 | B738 | 1,225 ft | 156 kt |
| ANA593 | B763 | 12,875 ft | 309 kt |
| JAL258 | B738 | 575 ft | 134 kt |
| SNJ95 | B738 | 2,300 ft | 153 kt |
| JA11BA | C172 | 2,350 ft | 103 kt |
| JA14TD | A139 | 2,875 ft | 108 kt |
| JJA1104 | B38M | 24,825 ft | 305 kt |
| JA23NF | R22 | 1,500 ft | 72 kt |
| TWB252 | B738 | 30,000 ft | 385 kt |
O Squawk acompanha decolagens e retornos em Yokota Air Base e em mais de 230 outras bases militares, e pode enviar uma notificação no instante em que algo decola — com o tipo, a pista e a proa.
As posições ao vivo vêm de receptores ADS-B mantidos por voluntários, compartilhadas como dados abertos sob a licença ODbL. A cobertura é densa na América do Norte e na Europa e mais esparsa sobre oceanos, desertos e montanhas — uma aeronave que não aparece nesta página geralmente está fora do alcance dos receptores, e não fora do céu. Não use para navegação nem para fins operacionais. Mais sobre nossos dados.
Squawk é o rastreador de voos ao vivo para quem olha para o céu — grátis no iPhone, com alertas que chegam à sua Tela Bloqueada mesmo com o app fechado.