基于社区 ADS-B 接收机,实时统计全球当前正在广播位置的 Boeing 737 飞机数量。机型代码 B734。
| 呼号 | 注册号 | 高度 | 速度 |
|---|---|---|---|
| VTM8801 | XA-ADJ | 27,050 ft | 434 kt |
| KII433 | N405CK | 33,000 ft | 465 kt |
| SID9522 | PR-SDV | 9,025 ft | 255 kt |
| TAY1MN | OE-IBI | 35,000 ft | 478 kt |
| NPT8BF | G-CKUZ | 5,825 ft | 256 kt |
| BCS236P | LZ-CGT | 30,850 ft | 398 kt |
| BCS12P | LZ-CGW | 33,050 ft | 445 kt |
| CGF1808 | LZ-CGV | 4,375 ft | 177 kt |
统计的是社区接收机能收到其 ADS-B 位置的飞机,按其广播的机型代码识别。在地面、超出接收范围或未发送机型的飞机不计入,因此这是一个实时下限,而非机队总数——尤其是军机,只会有选择地发送信号。 进一步了解我们的数据.