全球目前正在廣播位置的 Boeing 737 即時數量,資料來自社群 ADS-B 接收站。機型代碼 B734。
| 呼號 | 註冊編號 | 高度 | 速度 |
|---|---|---|---|
| VTM8801 | XA-ADJ | 27,050 ft | 434 kt |
| KII433 | N405CK | 33,000 ft | 465 kt |
| SID9522 | PR-SDV | 9,025 ft | 255 kt |
| TAY1MN | OE-IBI | 35,000 ft | 478 kt |
| NPT8BF | G-CKUZ | 5,825 ft | 256 kt |
| BCS236P | LZ-CGT | 30,850 ft | 398 kt |
| BCS12P | LZ-CGW | 33,050 ft | 445 kt |
| CGF1808 | LZ-CGV | 4,375 ft | 177 kt |
數量反映的是社群接收站能收到、正在發送 ADS-B 位置的飛機,並依其廣播的機型代碼辨識。停在地面、超出接收範圍或未發送機型的飛機不計入,因此這是即時的下限,而非機隊總數 — 特別是軍機會選擇性地發送訊號。 進一步了解我們的資料.