基于社区 ADS-B 接收机,实时统计全球当前正在广播位置的 Boeing 787-10 飞机数量。机型代码 B78X。
| 呼号 | 注册号 | 高度 | 速度 |
|---|---|---|---|
| BAW48Q | G-ZBLC | 36,975 ft | 501 kt |
| UAL987 | N12020 | 36,975 ft | 558 kt |
| BAW29C | G-ZBLB | 37,000 ft | 556 kt |
| UAL845 | N13014 | 35,000 ft | 528 kt |
| BAW49N | G-ZBLK | 37,975 ft | 538 kt |
| BAW216 | G-ZBLJ | 39,000 ft | 550 kt |
| UAL970 | N14001 | 38,000 ft | 530 kt |
| BAW5CA | G-ZBXA | 36,975 ft | 552 kt |
统计的是社区接收机能收到其 ADS-B 位置的飞机,按其广播的机型代码识别。在地面、超出接收范围或未发送机型的飞机不计入,因此这是一个实时下限,而非机队总数——尤其是军机,只会有选择地发送信号。 进一步了解我们的数据.