全球目前正在廣播位置的 Boeing 787-10 即時數量,資料來自社群 ADS-B 接收站。機型代碼 B78X。
| 呼號 | 註冊編號 | 高度 | 速度 |
|---|---|---|---|
| BAW48Q | G-ZBLC | 36,975 ft | 501 kt |
| UAL987 | N12020 | 36,975 ft | 558 kt |
| BAW29C | G-ZBLB | 37,000 ft | 556 kt |
| UAL845 | N13014 | 35,000 ft | 528 kt |
| BAW49N | G-ZBLK | 37,975 ft | 538 kt |
| BAW216 | G-ZBLJ | 39,000 ft | 550 kt |
| UAL970 | N14001 | 38,000 ft | 530 kt |
| BAW5CA | G-ZBXA | 36,975 ft | 552 kt |
數量反映的是社群接收站能收到、正在發送 ADS-B 位置的飛機,並依其廣播的機型代碼辨識。停在地面、超出接收範圍或未發送機型的飛機不計入,因此這是即時的下限,而非機隊總數 — 特別是軍機會選擇性地發送訊號。 進一步了解我們的資料.