Trafic en direct dans un rayon de 30 milles nautiques autour de Camarillo Intl, Camarillo.
| Indicatif | Type | Altitude | Vitesse |
|---|---|---|---|
| SKW4083 | E75L | 11,000 ft | 326 kt |
| SWA3983 | B737 | 19,275 ft | 361 kt |
| SKW3759 | E75L | 9,625 ft | 249 kt |
| N1882S | C172 | 2,975 ft | 98 kt |
| N233LA | AS50 | 1,375 ft | 58 kt |
| SKW3807 | E75L | 22,900 ft | 387 kt |
| ASA1308 | B38M | 40,000 ft | 456 kt |
| SWA2597 | B737 | 4,275 ft | 176 kt |
| UAL794 | B39M | 39,000 ft | 432 kt |
| N2235V | C172 | 5,500 ft | 101 kt |
| N963MS | C152 | 7,500 ft | 95 kt |
| N761QX | T210 | 6,975 ft | 156 kt |
Squawk affiche chaque avion autour de Camarillo Intl sur une carte en direct avec des traces colorées selon l'altitude, les routes et les photos, et peut vous alerter quand des avions précis approchent.
Les positions en direct proviennent de récepteurs ADS-B gérés par des bénévoles, partagées en données ouvertes sous licence ODbL. La couverture est dense en Amérique du Nord et en Europe, plus clairsemée au-dessus des océans, des déserts et des montagnes — un avion absent de cette page est généralement hors de portée des récepteurs, pas absent du ciel. Ne pas utiliser pour la navigation ni à des fins opérationnelles. En savoir plus sur nos données.
Squawk est le suivi de vols en direct pour ceux qui lèvent les yeux — gratuit sur iPhone, avec des alertes qui arrivent sur votre écran verrouillé même quand l'app est fermée.